Vieta | Spēlētājs | Summa | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zita Stāmere | 101 | 7 | 17 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 13 | 11 | 13 | ||
2. | Geraldas Urbonas | 93 | 11 | 12 | 12 | 6 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 19 | ||
3. | Nauris Ārmanis | 81 | 7 | 17 | 6 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 13 | ||
4. | Valērijs Gorovojs | 78 | 18 | 2 | 10 | 9 | 5 | 16 | 3 | 1 | 14 | |||
5. | Einārs Kantāns | 77 | 18 | 2 | 10 | 9 | 16 | 3 | 5 | 14 | ||||
6. | Ints Tambaks | 75 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 17 | 16 | ||
7. | Edgars Kvālis | 72 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 17 | 16 | |||
8. | Egita Ērmane | 70 | 12 | 9 | 18 | 8 | 14 | 9 | ||||||
9. | Arturas Salasevicius | 69 | 1 | 6 | 12 | 12 | 19 | 1 | 13 | 1 | 4 | |||
10. | Toms Straume | 64.5 | 13 | 7.5 | 14 | 5 | 8 | 17 | ||||||
11. | Ilze Veisa | 63 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 11 | 17 | 12 | ||||
12. | Jolanta Broka | 59.5 | 1 | 7.5 | 14 | 5 | 8 | 17 | 7 | |||||
13. | Gundega Ozoliņa | 58 | 9 | 18 | 8 | 14 | 9 | |||||||
14. | Audrius Kelbauskas | 54 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||
15. | Saulius Sinkevicius | 53 | 6 | 6 | 7 | 15 | 19 | |||||||
16. | Ēriks Grandāns | 52.5 | 9 | 5 | 9 | 7.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
16. | Oskars Rostoks | 52.5 | 9 | 5 | 9 | 7.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
18. | Dainis Briedis | 52 | 15 | 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||
19. | Aivars Veiss | 51 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||
19. | Antra Ilziņa | 51 | 4 | 15 | 7 | 13 | 12 | |||||||
19. | Viktors Zajančkauskas | 51 | 3 | 1 | 7 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
19. | Vygintas Balzekas | 51 | 5 | 3 | 1 | 18 | 1 | 14 | 8 | 1 | ||||
23. | Audrius Mizeikis | 50.5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | ||
24. | Mārtiņš Egle | 49 | 12 | 4 | 1 | 10 | 10 | 12 | ||||||
24. | Rita Saukliene | 49 | 4 | 11 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 1 | ||||
26. | Aleksejus Michalkovic | 48 | 8 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||
27. | Arturas Katvickis | 46 | 8 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||
28. | Aiste Balzekiene | 45 | 3 | 1 | 18 | 14 | 8 | 1 | ||||||
29. | Imants Sukuts | 42 | 12 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||
30. | Ivars Liepa | 41 | 7 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | ||||||
30. | Īvs Brintenieks | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 12 | 10 | ||||
32. | Nauris Pelsis | 40 | 13 | 4 | 23 | |||||||||
33. | Inga Lūce | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 6 | ||
33. | Māris Lasmanis | 39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 7 | 1 | |||
35. | Normunds Svētiņš | 38 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | |||||
35. | Vytautas Ciegis | 38 | 1 | 19 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||
37. | Inguna Zajančkauska | 37 | 1 | 14 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
37. | Valdis Kuksa | 37 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
39. | Didzis Konuševskis | 31 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||
39. | Kārlis Rubins | 31 | 17 | 14 | ||||||||||
39. | Pēteris Grandāns | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | |
42. | Gatis Priedītis | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||
42. | Roberts Jumiķis | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||
44. | Kestutis Jozenas | 29 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
45. | Valdemaras Minkus | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | ||||
45. | Vygintas Aukstuolis | 28 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
47. | Paulius Grigaliunas | 27.5 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 6 | 4 | 1 | |||||
48. | Lina Stakene | 26.5 | 1 | 8.5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | |||||
48. | Tomas Stakenas | 26.5 | 1 | 8.5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | |||||
50. | Raivo Andersons | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | ||||
51. | Dalia Pileckiene | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
52. | Diāna Pelse | 23 | 23 | |||||||||||
52. | Indriķis Mežulis | 23 | 12 | 1 | 10 | |||||||||
52. | Rinalds Bērziņš | 23 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
55. | Arnis Kleins | 21 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
55. | Liepa Bikulciene | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
55. | Rūdolfs Liģeris | 21 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | |||||||
58. | Inga Kelbauskiene | 20 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
58. | Jānis Puduls | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
58. | Ralfs Rubins | 20 | 20 | |||||||||||
58. | Rūdolfs Barons | 20 | 20 | |||||||||||
62. | Rasa Kalvaityte | 19 | 6 | 10 | 3 | |||||||||
63. | Marius Baltrenas | 18 | 7 | 11 | ||||||||||
63. | Uvis Briedis | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
65. | Ainārs Zalinkēvičs | 17 | 16 | 1 | ||||||||||
65. | Estere Mitjkova | 17 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
65. | Indulis Kūriņš | 17 | 16 | 1 | ||||||||||
65. | Jeļena Alfējeva | 17 | 17 | |||||||||||
69. | Ģirts Mamontovs | 15 | 6 | 1 | 8 | |||||||||
70. | Egija Stepiņa | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
70. | Giedrius Kulnickas | 13 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
72. | Aleksandrs Mitjkovs | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
72. | Sanita Ķeire | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
74. | Irina Mariņina | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
74. | Monika Saukāne | 8 | 8 | |||||||||||
76. | Ilze Stradiņa | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
77. | Gundega Lojāne | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
78. | Aleksandrs Tarabanovskis | 5 | 5 | |||||||||||
78. | Andrius Riepsas | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
78. | Māris Raugilis | 5 | 5 | |||||||||||
78. | Pauls Olafs Straume | 5 | 5 | |||||||||||
78. | Petras Trilikauskas | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
78. | Rainers Kreitāls | 5 | 5 | |||||||||||
84. | Beatrise Bethere | 4 | 4 | |||||||||||
84. | Luiza Gise | 4 | 4 | |||||||||||
86. | Sandra Broka | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
87. | Andris Siliņš | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
87. | Ints Grīnbaums | 2 | 2 | |||||||||||
87. | Jānis Ratnieks(sen) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
87. | Mārtiņš Briedis | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
87. | Ruslans Kačmariks | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
87. | Uldis Šteinerts | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
93. | Alberts Kostins | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Andris Trūbs | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Bruno Parfenkovs | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Dace Rostoka | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Dāvis Lācis | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Eduards Jēkabsons | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Egija Kazakeviča | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Felicija Felkere | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Gunārs Platpīrs | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Jolanta Rubīns | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Ksenija Maceraļika | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Laura Bolūde | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Lenarts Straume | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Mantas Ziulpa | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Mārcis Samolčevs | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Uldis Priekulis | 1 | 1 | |||||||||||
93. | Zigmārs Daga | 1 | 1 |
2022.gada simultānturnīru kopvērtējums (11 mēneši)
- Simultānturnīri
- 349 skatījumi